En savoir plus. Carbure de silicium bague de cachetage en céramique introduction du produit:
L’anneau d’étanchéité en céramique de carbure de silicium est un composant d’étanchéité industriel en carbure de silicium (SiC) comme matière première principale par le frittage, le moulage par vibration et d’autres processus. Il présente les caractéristiques significatives suivantes:
1. Performance à haute température
2. Propriétés mécaniques
3. Stabilité chimique
4. Propriétés thermiques
5. Propriétés tribologiques
Ⅰ.Technical parameters and specifications
Parameter name | reaction sintering type | Pressureless sintering type |
hardness(HS) | ≥110 | ≥115 |
apparent porosity(%) | <0.3 | <0.2 |
Bulk density(g/cm³) | 3.00-3.05 | >3.10 |
Compressive strength(Mpa) | >2200 | >2500 |
Use temperature(℃) | 1300 | 1400 |
Silicon carbide content(%) | ≥90 | ≥98 |
thermal expansion coefficient(10⁻⁶/℃) | 4.2 | 4.2 |
Ⅱ.Application areas
Application areas | Application scenarios | Advantages reflected |
New energy power | High-voltage power transmission and transformation equipment, energy storage power station inverters | High voltage resistance, insulation, heat conduction |
Semiconductor manufacturing | Wafer etching equipment lining ring, electronic packaging | High cleanliness, plasma corrosion resistance |
mechanical seal | Water pumps, chemical pumps, turbine seals | Wear-resistant, corrosion-resistant, long life |
Chemical environmental protection | Reactors, tube bundles, explosion-proof equipment | Resistant to strong acids and alkalis, stable at high temperatures |
Nuclear industry | nuclear reactor materials | Radiation resistance, high temperature stability |
Supports custom specifications.